Resumo anual - Obrigações declarativas 2021
IMPOSTO | DESIGNAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÚLTIMO DIA DA OBRIGAÇÃO | ||||||||||||
IRS | Declaração mensal de remunerações | 11 | 10 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
IRS | Declaração mod. 44 (rendimentos da categoria F sem recibos de renda eletrónicos) | 31 | |||||||||||
IRS | Declaração mod. 3 e respetivos anexos | 30 | |||||||||||
IRS | Declaração mod. 49 (rendimentos de fonte estrangeira com lugar a atribuição de crédito imposto, sem que o mesmo se encontre determinado no Estado da fonte) | |
30 | ||||||||||
IRS | Entrega de doc.comprovativo dos rendimentos pagos, retenções e deduções efetuadas no ano anterior | 20 | |||||||||||
IRS | Declaração mod. 10 | 1 b) | |||||||||||
IRS | Comunicação dos elementos ou da cessação dos contratos de arrendamento de longa duração. | 19 b) |
|||||||||||
IRS |
Consulta e atualização dos dados do agregado familiar |
19 b) | |||||||||||
IRS | Validação das faturas do ano anterior, no portal (e-fatura) | 25 | |||||||||||
IRS-IRC | Comunicação de inventário | 1 | |||||||||||
IRS-IRC-IVA | Comunicação dos elementos das faturas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 |
IRS-IRC-IVA | Informação empresarial e simplificada | 15 | |||||||||||
IVA | Declaração periódica com os anexos devidos, contribuintes regime mensal | 20 a) | 24 b) | 22 a) | 20 a) | 20 a) | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
IVA | Declaração recapitulativa para contribuintes com o seu envio mensal | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
IVA | Declaração periódica com os anexos devidos - contribuintes regime trimestral | 24 b) | 20 a) | 16 | 15 | ||||||||
IVA | Declaração recapitulativa para contribuintes com o seu envio trimestral | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
IVA | Declaração alterações para contribuintes isentos art.º 53 que ultrapassaram o limite nele estabelecido | 31 | |||||||||||
IRC | Declaração mod. 22 para contribuintes com período de tributação coincidente com o ano civil | 31 | |||||||||||
IMI | Comunicação da titularidade dos prédios que integram a comunhão dos bens, não refletida na matriz | 15 | |||||||||||
SELO | Declaração mensal de Imposto do Selo (DMIS) | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
Notas: As siglas CD – NG – OE, correspondem, respetivamente, às seguintes opções do Portal das Finanças: CD – CIDADÃOS / NG – NEGÓCIOS (empresas e operadores económicos) / OE – ENTIDADES PÚBLICAS - CONTABILISTAS CERTIFICADOS / OUTROS PROFISSIONAIS a) Prazo determinado no Despacho nº 437/2020-XXII de 9 de novembro do Sr Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais. b) Prazo determinado no Despacho nº 43/2021-XXII de 15 de fevereiro do Sr Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais. |
Resumo anual - Obrigações de pagamento em 2021
IMPOSTO | DESIGNAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÚLTIMO DIA PARA O PAGAMENTO | ||||||||||||
IRS | Pagamentos por conta | 20 | 20 | 20 | |||||||||
IRC | Pagamentos por conta | |
31 g) | 30 g) | 15 | ||||||||
IRC | Pagamento especial por conta | |
31 | 31 | |||||||||
IRC | Pagamento final pelas entidades com período de tributação coincidente com o ano civil | |
31 g) | ||||||||||
IRC | Pagamento adicional por conta da derrama estadual | |
|
31 | 30 | 15 | |||||||
IRS-IRC | Pagamentos das importâncias retidas na fonte | 20 | 22 | 22 f) | 20 c) | 20 c) | 21 c) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
SELO | Pagamento do imposto liquidado | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
SELO | Imposto liquidado nos termos do art.º 29.º da tabela geral | 20 | 20 | |
20 | 20 | |||||||
IMI | Pagamento referente ao ano anterior | 31 | 31 | 30 | |||||||||
IMI | Adicional | 30 | |||||||||||
IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime mensal | 25 a)c) |
1
d)e) 25 a)f) |
26 a)c) | 25 a)c) | 15 c) | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime trimestral | 1 c)d) | 25 a)c) | 20 | 22 | ||||||||
CEFIDM |
Contribuição extraordinária sobre os fornecedores da industria de dispositivos médicos para o SNS |
30 | 31 | 31 | |||||||||
CEIF | Contribuição extraordinária sobre a industria farmacêutica | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
ASSB | Adicional sobre o setor bancário | 15 | |||||||||||
CAV | Contribuição audiovisual | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
CESE | Contribuição extraordinária sobre o setor energético, abrangida pelo n.º 3 e 4 do art.º 7.º, aprovado pelo art.º 228 do Dec.Lei 83C/13, de 31/12 | 31 | |||||||||||
CESE | Contribuição extraordinária sobre o setor energético, abrangida pelo n.º 1 do art.º 7.º, aprovado pelo art.º 228 do Dec.Lei 83C/13, de 31/12 | 2 | |||||||||||
CESE | Contribuição extraordinária sobre o setor energético, abrangida pelo n.º 2 do art.º 7, aprovado pelo art.º 228 do Dec.Lei 83C/13, de 31/12 | 20 | |||||||||||
IUC | Embarcações de recreio e aeronaves | 1 | |||||||||||
IUC | Restantes veículos | b) | b) | b) | b) | b) | b) | b) | b) | b) | b) | b) | b) |
|
Documentos de apoio: